| Nom | PJ | V | D | DP | PTS | IJ | IG | MJ | MG | CJ | CG | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Bleus | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 111 | 64 | 64 | 34 | 47 | 30 | 27 |
| Nom | PJ | IJ | IG | I% | MJ | MG | M% | MC | MCG | MC% | CJ | CG | C% | PEN | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arianne Guénette-Mainguy | 8 | 43 | 29 | 0.674 | 15 | 9 | 0.600 | 9 | 5 | 0.556 | 28 | 20 | 0.714 | 3 | 0 |
| Yves Bernard | 8 | 51 | 30 | 0.588 | 20 | 10 | 0.500 | 10 | 6 | 0.600 | 31 | 20 | 0.645 | 2 | 1 |
| Tanya Beaumont | 8 | 54 | 27 | 0.500 | 21 | 7 | 0.333 | 15 | 3 | 0.200 | 33 | 20 | 0.606 | 0 | 0 |
| Guillaume Plante | 8 | 70 | 43 | 0.614 | 34 | 20 | 0.588 | 8 | 5 | 0.625 | 36 | 23 | 0.639 | 4 | 2 |
| Philippe Ouellet | 8 | 65 | 42 | 0.646 | 29 | 20 | 0.690 | 7 | 6 | 0.857 | 36 | 22 | 0.611 | 1 | 5 |
| Marie-Christine Gendreau-Bouillon | 6 | 43 | 27 | 0.628 | 19 | 13 | 0.684 | 9 | 6 | 0.667 | 24 | 14 | 0.583 | 3 | 0 |
| Nom | PJ | V | D | DP | PTS | IJ | IG | MJ | MG | CJ | CG | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Noirs | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 110 | 54 | 63 | 36 | 47 | 18 | 27 |
| Nom | PJ | IJ | IG | I% | MJ | MG | M% | MC | MCG | MC% | CJ | CG | C% | PEN | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élodie Cuenot | 6 | 38 | 20 | 0.526 | 19 | 13 | 0.684 | 5 | 3 | 0.600 | 19 | 7 | 0.368 | 0 | 1 |
| Marie-Lucie Blouin | 8 | 59 | 27 | 0.458 | 25 | 15 | 0.600 | 12 | 8 | 0.667 | 34 | 12 | 0.353 | 1 | 2 |
| Vincent Ouellet | 8 | 63 | 30 | 0.476 | 28 | 15 | 0.536 | 11 | 7 | 0.636 | 35 | 15 | 0.429 | 5 | 0 |
| François Angers | 9 | 62 | 27 | 0.435 | 23 | 11 | 0.478 | 7 | 0 | 0.000 | 39 | 16 | 0.410 | 4 | 1 |
| Nicolas Tondreau | 8 | 60 | 36 | 0.600 | 22 | 19 | 0.864 | 14 | 13 | 0.929 | 38 | 17 | 0.447 | 2 | 5 |
| Sébastien Brisson | 8 | 52 | 23 | 0.442 | 17 | 8 | 0.471 | 10 | 5 | 0.500 | 35 | 15 | 0.429 | 0 | 0 |
| Nom | PJ | V | D | DP | PTS | IJ | IG | MJ | MG | CJ | CG | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Rouges | 9 | 5 | 4 | 2 | 12 | 111 | 60 | 63 | 30 | 48 | 30 | 21 |
| Nom | PJ | IJ | IG | I% | MJ | MG | M% | MC | MCG | MC% | CJ | CG | C% | PEN | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Étienne Martel | 7 | 45 | 25 | 0.556 | 16 | 8 | 0.500 | 6 | 5 | 0.833 | 29 | 17 | 0.586 | 3 | 0 |
| Philippe Perreault | 8 | 61 | 38 | 0.623 | 27 | 16 | 0.593 | 12 | 9 | 0.750 | 34 | 22 | 0.647 | 1 | 1 |
| Stéphanie Collard | 8 | 41 | 20 | 0.488 | 14 | 7 | 0.500 | 12 | 5 | 0.417 | 27 | 13 | 0.481 | 0 | 0 |
| Stéphane Chouinard | 7 | 59 | 34 | 0.576 | 30 | 14 | 0.467 | 10 | 4 | 0.400 | 29 | 20 | 0.690 | 2 | 4 |
| Marie-Pierre Trudel | 8 | 45 | 27 | 0.600 | 18 | 7 | 0.389 | 12 | 5 | 0.417 | 27 | 20 | 0.741 | 0 | 3 |
| Daniel Gosselin | 7 | 51 | 28 | 0.549 | 15 | 5 | 0.333 | 8 | 1 | 0.125 | 36 | 23 | 0.639 | 1 | 1 |
| Nom | PJ | V | D | DP | PTS | IJ | IG | MJ | MG | CJ | CG | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Verts | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 110 | 46 | 62 | 28 | 48 | 18 | 12 |
| Nom | PJ | IJ | IG | I% | MJ | MG | M% | MC | MCG | MC% | CJ | CG | C% | PEN | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Côté-Cyr | 8 | 44 | 14 | 0.318 | 16 | 4 | 0.250 | 9 | 1 | 0.111 | 28 | 10 | 0.357 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Girouard | 6 | 45 | 18 | 0.400 | 18 | 8 | 0.444 | 5 | 2 | 0.400 | 27 | 10 | 0.370 | 0 | 1 |
| Jean-Sébastien Grondin | 7 | 52 | 23 | 0.442 | 20 | 11 | 0.550 | 10 | 5 | 0.500 | 32 | 12 | 0.375 | 2 | 1 |
| Geneviève Boivin | 8 | 59 | 25 | 0.424 | 23 | 12 | 0.522 | 10 | 9 | 0.900 | 36 | 13 | 0.361 | 0 | 1 |
| Christian St-Pierre | 9 | 76 | 32 | 0.421 | 36 | 16 | 0.444 | 15 | 7 | 0.467 | 40 | 16 | 0.400 | 1 | 3 |
| Martin Juneau | 8 | 62 | 27 | 0.435 | 25 | 12 | 0.480 | 10 | 3 | 0.300 | 37 | 15 | 0.405 | 0 | 2 |
À venir
À venir